Стяжка пола | ||
Стяжка пола: отклонение толщины | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 10% от проектной величины |
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
«Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента | СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола под гидроизоляцию | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола под иные поверхности | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, | 6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола: отклонение по горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения |
Примечание: Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены. |
Облицовка керамической плиткой | ||
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия | СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 | 10% от проектного значения |
Керамическая плитка: на просвет | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 1% |
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения |
Керамическая плитка: ширина швов | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 6 мм |
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 | 0,5 мм |
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм) |
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 1,5 мм на 1 м длинны |
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом |
Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67 |
Паркет | ||
Штучный паркет: площадь приклейки планки | СНиП 3.04.01-87, п. 4.38 | Не менее 80 % |
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения |
Штучный паркет: отклонение от плоскости | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 0,3 мм |
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками. |
Штукатурка простая | ||
Штукатурка простая: отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту) |
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длину) |
Штукатурка простая: количество неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 на 4 м.кв. |
Штукатурка простая: глубина неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 5 мм на 1 м длинны |
Штукатурка улучшенная | ||
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту) |
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длину) |
Штукатурка улучшенная: количество неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 на 4 м.кв. |
Штукатурка улучшенная: глубина неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 мм на 1 м длинны |
Штукатурка высококачественная | ||
Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) |
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) |
Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны |
Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 8% |
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 мм от проектных показателей |
Малярные работы | ||
Малярные работы: толщина покрытия | СНиП 3.04.01-87, п. 3.28 | не менее 25 мкм |
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 8% |
Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 |
Оклеивание обоями | ||
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 | 0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м) |
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 8% |
Примечание: Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. При оклейке обоями требуется обеспечить точную подгонку рисунка в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 |
Дверная коробка | ||
Дверная коробка: вертикальное, горизонтальное отклонение | ТР 105-00 | 1,5 мм на 1 м длинны, но не более 3 мм |
Дверь внутренняя: расстояние от пола | ТР | 5 мм |
Дверь в сан.,узле: расстояние от пола | ТР | 12 мм |
Прочее | ||
Установка подоконника: уклон чистовой поверхности | ТР | 1% |